MULA
TRIBUTOS AL COBRO
Ejercicio | Tributo | Periodo | Fec. Volun. |
---|---|---|---|
2025 | I. VEHICULOS TRACCION MECANICA | Anual | 20/02/2025 hasta 05/05/2025 |
2025 | MERCADO SEMANAL | 1 Trim. | 20/02/2025 hasta 21/04/2025 |
Ejercicio | Tributo | Periodo | Fec. Volun. |
TRIBUTOS ANUALES
Ejercicio | Tributo | Periodo | Fec. Volun. |
---|---|---|---|
2025 | I.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | Anual | 20/07/2025 hasta 01/12/2025 |
2025 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | Anual | 20/07/2025 hasta 01/12/2025 |
2025 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA | Anual | 20/07/2025 hasta 01/12/2025 |
2025 | IBI DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | Anual | 20/07/2025 hasta 01/12/2025 |
2025 | I. VEHICULOS TRACCION MECANICA | Anual | 20/02/2025 hasta 05/05/2025 |
Ejercicio | Tributo | Periodo | Fec. Volun. |
TASAS Y OTROS TRIBUTOS AL COBRO
Ejercicio | Tributo | Periodo | Fec. Volun. |
---|---|---|---|
2025 | VADOS-ENTRADA VEHICULOS- | Anual | 20/10/2025 hasta 22/12/2025 |
2025 | OCUPACION V. PUB-MESAS/SILLAS | Anual | 20/10/2025 hasta 22/12/2025 |
Ejercicio | Tributo | Periodo | Fec. Volun. |