MOLINA DE SEGURA
TRIBUTOS AL COBRO
| Ejercicio | Tributo | Periodo | Fec. Volun. |
|---|---|---|---|
| 2026 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | Anual | 05/05/2026 hasta 05/11/2026 |
| 2026 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA | Anual | 05/05/2026 hasta 05/11/2026 |
| 2026 | I.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | Anual | 20/07/2026 hasta 20/11/2026 |
| 2026 | TASA DE RECOGIDA DE BASURAS | 1 Bim. | 20/03/2026 hasta 21/09/2026 |
| 2026 | TASA DE RECOGIDA DE BASURAS | 2 Bim. | 20/05/2026 hasta 20/11/2026 |
| 2026 | TASA DE RECOGIDA DE BASURAS | 3 Bim. | 20/07/2026 hasta 20/01/2027 |
| 2026 | IBI DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | Anual | 05/05/2026 hasta 05/11/2026 |
| Ejercicio | Tributo | Periodo | Fec. Volun. |
TRIBUTOS ANUALES
| Ejercicio | Tributo | Periodo | Fec. Volun. |
|---|---|---|---|
| 2026 | I.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | Anual | 20/07/2026 hasta 20/11/2026 |
| 2026 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | Anual | 05/05/2026 hasta 05/11/2026 |
| 2026 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA | Anual | 05/05/2026 hasta 05/11/2026 |
| 2026 | IBI DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | Anual | 05/05/2026 hasta 05/11/2026 |
| 2026 | I. VEHICULOS TRACCION MECANICA | Anual | 05/03/2026 hasta 20/05/2026 |
| Ejercicio | Tributo | Periodo | Fec. Volun. |
TASAS Y OTROS TRIBUTOS AL COBRO
| Ejercicio | Tributo | Periodo | Fec. Volun. |
|---|---|---|---|
| 2026 | VADOS-ENTRADA VEHICULOS- | Anual | 05/10/2026 hasta 09/12/2026 |
| 2026 | TASA CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL | Anual | 05/10/2026 hasta 09/12/2026 |
| Ejercicio | Tributo | Periodo | Fec. Volun. |
