CIEZA
TRIBUTOS AL COBRO
| Ejercicio | Tributo | Periodo | Fec. Volun. |
|---|---|---|---|
| Ejercicio | Tributo | Periodo | Fec. Volun. |
TRIBUTOS ANUALES
| Ejercicio | Tributo | Periodo | Fec. Volun. |
|---|---|---|---|
| 2026 | I.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | Anual | 20/07/2026 hasta 01/12/2026 |
| 2025 | I.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | Anual | 20/07/2025 hasta 01/12/2025 |
| 2026 | I. VEHICULOS TRACCION MECANICA | Anual | 05/03/2026 hasta 05/05/2026 |
| 2025 | I. VEHICULOS TRACCION MECANICA | Anual | 05/03/2025 hasta 05/05/2025 |
| Ejercicio | Tributo | Periodo | Fec. Volun. |
TASAS Y OTROS TRIBUTOS AL COBRO
| Ejercicio | Tributo | Periodo | Fec. Volun. |
|---|---|---|---|
| Ejercicio | Tributo | Periodo | Fec. Volun. |
