MULA
TRIBUTOS AL COBRO
Ejercicio | Tributo | Periodo | Fec. Volun. |
---|---|---|---|
2024 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | Anual | 20/07/2024 hasta 02/12/2024 |
2024 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA | Anual | 20/07/2024 hasta 02/12/2024 |
2024 | I.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | Anual | 20/07/2024 hasta 02/12/2024 |
2024 | VADOS-ENTRADA VEHICULOS- | Anual | 20/10/2024 hasta 20/12/2024 |
2024 | MERCADO SEMANAL | 4 Trim. | 20/11/2024 hasta 22/01/2025 |
2024 | IBI DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | Anual | 20/07/2024 hasta 02/12/2024 |
2024 | OCUPACION V. PUB-MESAS/SILLAS | Anual | 20/10/2024 hasta 20/12/2024 |
Ejercicio | Tributo | Periodo | Fec. Volun. |
TRIBUTOS ANUALES
Ejercicio | Tributo | Periodo | Fec. Volun. |
---|---|---|---|
2024 | I.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | Anual | 20/07/2024 hasta 02/12/2024 |
2024 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | Anual | 20/07/2024 hasta 02/12/2024 |
2024 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA | Anual | 20/07/2024 hasta 02/12/2024 |
2024 | IBI DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | Anual | 20/07/2024 hasta 02/12/2024 |
2024 | I. VEHICULOS TRACCION MECANICA | Anual | 20/02/2024 hasta 06/05/2024 |
Ejercicio | Tributo | Periodo | Fec. Volun. |
TASAS Y OTROS TRIBUTOS AL COBRO
Ejercicio | Tributo | Periodo | Fec. Volun. |
---|---|---|---|
2024 | VADOS-ENTRADA VEHICULOS- | Anual | 20/10/2024 hasta 20/12/2024 |
2024 | OCUPACION V. PUB-MESAS/SILLAS | Anual | 20/10/2024 hasta 20/12/2024 |
Ejercicio | Tributo | Periodo | Fec. Volun. |