Desde el 20 de junio de 2026 hasta la fecha que se indica, se encuentran al cobro en periodo voluntario de pago, los siguientes tributos de municipios que han delegado la recaudación en la Agencia Tributaria de la Región de Murcia:
| MUNICIPIO | CONCEPTO | PERIODO IMPOSITIVO | INICIO | FIN |
|---|---|---|---|---|
| ABANILLA | IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 |
| IBI RUSTICO | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 | |
| IBI URBANO | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 | |
| ABARAN | IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 |
| IBI RUSTICO | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 | |
| IBI URBANO | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 | |
| AGUILAS | IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 |
| IBI RUSTICO | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 | |
| IBI URBANO | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 | |
| MERCADO SEMANAL | JUNIO 2026 | 20/06/2026 | 20/08/2026 | |
| ALBUDEITE | IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 |
| IBI RUSTICO | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 | |
| IBI URBANO | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 | |
| ALEDO | IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 |
| IBI RUSTICO | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 | |
| IBI URBANO | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 | |
| BENIEL | IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 |
| IBI RUSTICO | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 | |
| IBI URBANO | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 | |
| BLANCA | IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 |
| IBI RUSTICO | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 | |
| IBI URBANO | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 | |
| BULLAS | IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 |
| IBI RUSTICO | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 | |
| IBI URBANO | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 | |
| CALASPARRA | IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 |
| IBI RUSTICO | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 | |
| IBI URBANO | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 | |
| CAMPOS DEL RIO | IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 |
| IBI RUSTICO | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 | |
| IBI URBANO | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 | |
| CARAVACA DE LA CRUZ | IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 |
| IBI RUSTICO | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 | |
| IBI URBANO | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 | |
| CEHEGIN | IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 2026 | 20/06/2026 | 09/12/2026 |
| IBI RUSTICO | 2026 | 20/06/2026 | 09/12/2026 | |
| IBI URBANO | 2026 | 20/06/2026 | 09/12/2026 | |
| FORTUNA | IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 |
| IBI RUSTICO | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 | |
| IBI URBANO | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 | |
| FUENTE ALAMO | IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 |
| IBI RUSTICO | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 | |
| IBI URBANO | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 | |
| JUMILLA | IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 |
| IBI RUSTICO | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 | |
| IBI URBANO | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 | |
| LIBRILLA | IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 |
| IBI RUSTICO | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 | |
| IBI URBANO | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 | |
| MORATALLA | IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 |
| IBI RUSTICO | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 | |
| IBI URBANO | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 | |
| MULA | IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 |
| IBI RUSTICO | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 | |
| IBI URBANO | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 | |
| PLIEGO | IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 |
| IBI RUSTICO | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 | |
| IBI URBANO | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 | |
| PUERTO-LUMBRERAS | IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 |
| IBI RUSTICO | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 | |
| IBI URBANO | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 | |
| SANTOMERA | IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 |
| IBI RUSTICO | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 | |
| IBI URBANO | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 | |
| UNION (LA) | IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 |
| IBI RUSTICO | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 | |
| IBI URBANO | 2026 | 20/06/2026 | 01/12/2026 |
Se advierte que vencido el plazo de pago sin que se haya realizado éste, se abrirá el periodo ejecutivo y se devengarán los intereses de demora, los recargos de dicho período ejecutivo y costas del procedimiento, en la forma legalmente establecida.
Ver Municipios y fechas
https://agenciatributaria.carm.es/documents/20632/371998/CALENDARIO+FISCAL.pdf
Ampliar información:
https://agenciatributaria.carm.es/infovoluntaria
