Desde el 20 de octubre de 2023 hasta la fecha que se indica, se encuentran al cobro en periodo voluntario de pago, los siguientes tributos de municipios que han delegado la recaudación en la Agencia Tributaria de la Región de Murcia:
MUNICIPIO | CONCEPTO | PERIODO IMPOSITIVO | INICIO | FIN |
---|---|---|---|---|
ÁGUILAS | TASA DE VADOS | 2023 | 20/10/2023 | 20/12/2023 |
TASA DE MERCADO SEMANAL | OCTUBRE 2023 | 20/10/2023 | 20/12/2023 | |
ALEDO | TASA DE AGUA, BASURA Y ALCANTARILLADO | TERCER TRIMESTRE 2023 | 20/10/2023 | 20/12/2023 |
TASA DE VADOS | 2023 | 20/10/2023 | 20/12/2023 | |
BLANCA | TASA DE MERCADO SEMANAL | TERCER TRIMESTRE 2023 | 20/10/2023 | 20/12/2023 |
CAMPOS DEL RÍO | TASA DE BASURAS | TERCER TRIMESTRE 2023 | 20/10/2023 | 20/12/2023 |
CARAVACA DE LA CRUZ | COTOS DE CAZA | 2023 | 20/10/2023 | 20/12/2023 |
LA UNIÓN | TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL | 2023 | 20/10/2023 | 20/12/2023 |
LOS ALCÁZARES | TASA DE BASURAS | TERCER TRIMESTRE 2023 | 20/10/2023 | 20/12/2023 |
MORATALLA | TASA DE OVP CON MESAS Y SILLAS | 2023 | 20/10/2023 | 20/12/2023 |
COTOS DE CAZA | 2023 | 20/10/2023 | 20/12/2023 | |
TAXIS | 2023 | 20/10/2023 | 20/12/2023 | |
MULA | TASA DE VADOS | 2023 | 20/10/2023 | 20/12/2023 |
TASA DE OVP CON MESAS Y SILLAS | 2023 | 20/10/2023 | 20/12/2023 | |
PUERTO LUMBRERAS | COTOS DE CAZA | 2023 | 20/10/2023 | 20/12/2023 |
Se advierte que vencido el plazo de pago sin que se haya realizado éste, se abrirá el periodo ejecutivo y se devengarán los intereses de demora, los recargos de dicho período ejecutivo y costas del procedimiento, en la forma legalmente establecida.
Ver municipios y fechas
https://agenciatributaria.carm.es/documents/20632/371998/CALENDARIO+FISCAL.pdf
Ampliar Información:
https://agenciatributaria.carm.es/infoVoluntaria