MULA
TRIBUTOS AL COBRO
| Ejercicio | Tributo | Periodo | Fec. Volun. |
|---|---|---|---|
| 2025 | MERCADO SEMANAL | 4 Trim. | 20/11/2025 hasta 20/01/2026 |
| Ejercicio | Tributo | Periodo | Fec. Volun. |
TRIBUTOS ANUALES
| Ejercicio | Tributo | Periodo | Fec. Volun. |
|---|---|---|---|
| 2026 | I.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | Anual | 20/07/2026 hasta 01/12/2026 |
| 2026 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA | Anual | 20/06/2026 hasta 01/12/2026 |
| 2026 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA | Anual | 20/06/2026 hasta 01/12/2026 |
| 2026 | IBI DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | Anual | 20/06/2026 hasta 01/12/2026 |
| 2026 | I. VEHICULOS TRACCION MECANICA | Anual | 20/02/2026 hasta 20/05/2026 |
| Ejercicio | Tributo | Periodo | Fec. Volun. |
TASAS Y OTROS TRIBUTOS AL COBRO
| Ejercicio | Tributo | Periodo | Fec. Volun. |
|---|---|---|---|
| 2026 | VADOS-ENTRADA VEHICULOS- | Anual | 20/10/2026 hasta 21/12/2026 |
| 2026 | OCUPACION V. PUB-MESAS/SILLAS | Anual | 20/10/2026 hasta 21/12/2026 |
| Ejercicio | Tributo | Periodo | Fec. Volun. |
