Desde el 20 de septiembre de 2024 hasta la fecha que se indica, se encuentran al cobro en periodo voluntario de pago, los siguientes tributos de municipios que han delegado la recaudación en la Agencia Tributaria de la Región de Murcia:
MUNICIPIO | CONCEPTO | PERIODO IMPOSITIVO | INICIO | FIN |
---|---|---|---|---|
ABANILLA | TASA DE RECOGIDA DE BASURAS | SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | 20/09/2024 | 20/11/2024 |
ABARÁN | TASA DE VADOS | 2024 | 20/09/2024 | 20/11/2024 |
ÁGUILAS | TASA DE MERCADO SEMANAL | SEPTIEMBRE 2024 | 20/09/2024 | 20/11/2024 |
BLANCA |
LICENCIAS PARADAS AUTOTAXIS | 2024 | 20/09/2024 | 20/11/2024 |
TASA DE RECOGIDA DE BASURAS | CUARTO BIMESTRE 2024 | 20/09/2024 | 20/11/2024 | |
TASA DE VOLADIZOS | 2024 | 20/09/2024 | 20/11/2024 | |
CALASPARRA | TASA DE RECOGIDA DE BASURAS | CUARTO BIMESTRE 2024 | 20/09/2024 | 20/11/2024 |
CARAVACA DE LA CRUZ |
TASA DE OVP MESAS Y SILLAS | 2024 | 20/09/2024 | 05/12/2024 |
TASA DE RECOGIDA DE BASURAS | CUARTO BIMESTRE 2024 | 20/09/2024 | 20/11/2024 | |
TASA DE VADOS | 2024 | 20/09/2024 | 20/11/2024 | |
FUENTE ÁLAMO | TASA DE VADOS | 2024 | 20/09/2024 | 20/11/2024 |
LAS TORRES DE COTILLAS | TASA DE RECOGIDA DE BASURAS | TERCER TRIMESTRE 2024 | 20/09/2024 | 20/11/2024 |
MOLINA DE SEGURA | TASA DE RECOGIDA DE BASURAS | CUARTO BIMESTRE 2024 | 20/09/2024 | 20/03/2025 |
SANTOMERA | LICENCIAS_PARADAS AUTOTAXIS | 2024 | 20/09/2024 | 20/11/2024 |
Se advierte que vencido el plazo de pago sin que se haya realizado éste, se abrirá el periodo ejecutivo y se devengarán los intereses de demora, los recargos de dicho período ejecutivo y costas del procedimiento, en la forma legalmente establecida.
Ver municipios y fechas
https://agenciatributaria.carm.es/documents/20632/371998/CALENDARIO+FISCAL.pdf
Ampliar Información:
https://agenciatributaria.carm.es/infoVoluntaria