Desde el 20 de julio de 2026 hasta la fecha que se indica, se encuentran al cobro en periodo voluntario de pago, los siguientes tributos de municipios que han delegado la recaudación en la Agencia Tributaria de la Región de Murcia:
| MUNICIPIO | CONCEPTO | PERIODO IMPOSITIVO | INICIO | FIN |
|---|---|---|---|---|
| ABANILLA | IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS | 2026 | 20/07/2026 | 01/12/2026 |
| MERCADO SEMANAL | SEGUNDO TRIMESTRE 2026 | 20/07/2026 | 21/09/2026 | |
| TASA DE RECOGIDA DE BASURAS | SEGUNDO TRIMESTRE 2026 | 20/07/2026 | 21/09/2026 | |
| ABARAN | IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS | 2026 | 20/07/2026 | 01/12/2026 |
| MERCADO SEMANAL | SEGUNDO TRIMESTRE 2026 | 20/07/2026 | 21/09/2026 | |
| TASA DE RECOGIDA DE BASURAS | TERCER BIMESTRE 2026 | 20/07/2026 | 21/09/2026 | |
| AGUILAS | IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS | 2026 | 20/07/2026 | 01/12/2026 |
| MERCADO SEMANAL | JULIO 2026 | 20/07/2026 | 21/09/2026 | |
| ALBUDEITE | IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS | 2026 | 20/07/2026 | 01/12/2026 |
| ALEDO | AGUA, BASURA Y ALCANTARILLADO | SEGUNDO TRIMESTRE 2026 | 20/07/2026 | 21/09/2026 |
| IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS | 2026 | 20/07/2026 | 01/12/2026 | |
| BENIEL | IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS | 2026 | 20/07/2026 | 01/12/2026 |
| BLANCA | IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS | 2026 | 20/07/2026 | 01/12/2026 |
| MERCADO SEMANAL | SEGUNDO TRIMESTRE 2026 | 20/07/2026 | 21/09/2026 | |
| OCUPACION V. PUB-MESAS_SILLAS | PRIMER SEMESTRE 2026 | 20/07/2026 | 21/09/2026 | |
| TASA DE RECOGIDA DE BASURAS | TERCER BIMESTRE 2026 | 20/07/2026 | 21/09/2026 | |
| BULLAS | IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS | 2026 | 20/07/2026 | 01/12/2026 |
| MERCADO SEMANAL | SEGUNDO TRIMESTRE 2026 | 20/07/2026 | 21/09/2026 | |
| CALASPARRA | IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS | 2026 | 20/07/2026 | 01/12/2026 |
| TASA DE RECOGIDA DE BASURAS | TERCER BIMESTRE 2026 | 20/07/2026 | 21/09/2026 | |
| CAMPOS DEL RIO | IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS | 2026 | 20/07/2026 | 01/12/2026 |
| TASA DE RECOGIDA DE BASURAS | SEGUNDO TRIMESTRE 2026 | 20/07/2026 | 21/09/2026 | |
| CARAVACA DE LA CRUZ | IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS | 2026 | 20/07/2026 | 01/12/2026 |
| TASA DE RECOGIDA DE BASURAS | TERCER BIMESTRE 2026 | 20/07/2026 | 21/09/2026 | |
| CEHEGIN | IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS | 2026 | 20/07/2026 | 01/12/2026 |
| TASA DE RECOGIDA DE BASURAS | TERCER BIMESTRE 2026 | 20/07/2026 | 21/09/2026 | |
| CIEZA | IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS | 2026 | 20/07/2026 | 01/12/2026 |
| FORTUNA | IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS | 2026 | 20/07/2026 | 01/12/2026 |
| FUENTE ALAMO | IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS | 2026 | 20/07/2026 | 01/12/2026 |
| JUMILLA | IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS | 2026 | 20/07/2026 | 01/12/2026 |
| LIBRILLA | IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS | 2026 | 20/07/2026 | 01/12/2026 |
| LOS ALCAZARES | IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS | 2026 | 20/07/2026 | 01/12/2026 |
| TASA DE RECOGIDA DE BASURAS | SEGUNDO TRIMESTRE 2026 | 20/07/2026 | 21/09/2026 | |
| MAZARRON | IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS | 2026 | 20/07/2026 | 01/12/2026 |
| MOLINA DE SEGURA | IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS | 2026 | 20/07/2026 | 20/11/2026 |
| TASA DE RECOGIDA DE BASURAS | TERCER BIMESTRE 2026 | 20/07/2026 | 20/01/2027 | |
| MORATALLA | IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS | 2026 | 20/07/2026 | 01/12/2026 |
| MULA | IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS | 2026 | 20/07/2026 | 01/12/2026 |
| PLIEGO | IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS | 2026 | 20/07/2026 | 01/12/2026 |
| PUERTO-LUMBRERAS | IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS | 2026 | 20/07/2026 | 01/12/2026 |
| SAN PEDRO DEL PINATAR | IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS | 2026 | 20/07/2026 | 01/12/2026 |
| SANTOMERA | IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS | 2026 | 20/07/2026 | 01/12/2026 |
| TORRE-PACHECO | IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS | 2026 | 20/07/2026 | 01/12/2026 |
| UNION (LA) | IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS | 2026 | 20/07/2026 | 01/12/2026 |
| YECLA | IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS | 2026 | 20/07/2026 | 01/12/2026 |
Se advierte que vencido el plazo de pago sin que se haya realizado éste, se abrirá el periodo ejecutivo y se devengarán los intereses de demora, los recargos de dicho período ejecutivo y costas del procedimiento, en la forma legalmente establecida.
Ver Municipios y fechas
https://agenciatributaria.carm.es/documents/20632/371998/CALENDARIO+FISCAL.pdf
Ampliar información:
https://agenciatributaria.carm.es/infovoluntaria
