|
TIPOS IMPOSITIVOS AÑO 2004 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS |
RECARGO PROVINCIAL 25 % |
|---|---|
|
MUNICIPIO
|
ÍNDICES SITUACIÓN
|
| ABANILLA | 1.4 - 1.5 y 1.6 |
| ALBUDEITE | 0.8-1 |
| ALEDO | 1.5 |
| BENIEL | 1 |
| BULLAS | 0.9 - 1 - 1.1 |
| CALASPARRA | 1.31 - 1.21 |
| FORTUNA | 1 |
| FUENTE ÁLAMO | 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1 |
| JUMILLA | 1 |
| LORQUÍ | 3.7-3.8 |
| MORATALLA | 3.8-3.5 |
| MULA | 0.6-0.7-0.8-1.2 |
| OJOS | 1 |
| PLIEGO | 1 |
| PTO. LUMBRERAS | 2-1.90 |
