|
MUNICIPIO
|
IBI URBANO
|
IBI RÚSTICO
|
|---|---|---|
| ABANILLA | 0.70 | 0.70 |
| ALBUDEITE | 0.50 | 0.65 |
| ALEDO | 0.75 | 0.70 |
| BENIEL | 0.50 | 0.60 |
| BULLAS | 0.60 | 0.56 |
| CALASPARRA | 0.50 | 0.60 |
| FORTUNA | 0.40 | 0.65 |
| FUENTE ÁLAMO | 0.864 | 0.70 |
| JUMILLA | 0.50 | 0.60 |
| MORATALLA | 0.50 | 0.95 |
| MULA | 0.90 | 0.75 |
| OJOS | 0.40 | 0.65 |
| PLIEGO | 0.60 | 0.83 |
| PTO. LUMBRERAS | 0.50 | 0.50 |
