Desde el 20 de julio de 2024 hasta la fecha que se indica, se encuentran al cobro en periodo voluntario de pago, los siguientes tributos de municipios que han delegado la recaudación en la Agencia Tributaria de la Región de Murcia:
MUNICIPIO | CONCEPTO | PERIODO IMPOSITIVO | INICIO | FIN |
---|---|---|---|---|
ABANILLA | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA, RÚSTICA Y DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 |
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 | |
ABARÁN | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA, RÚSTICA Y DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 |
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 | |
ÁGUILAS | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 |
MERCADO SEMANAL | JULIO 2024 | 20/07/2024 | 20/09/2024 | |
ALBUDEITE | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA, RÚSTICA Y DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 |
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 | |
ALEDO | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA, RÚSTICA Y DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 |
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 | |
AGUA, BASURA Y ALCANTARILLADO | SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | 20/07/2024 | 20/09/2024 | |
BENIEL | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA, RÚSTICA Y DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 |
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 | |
BLANCA |
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA, RÚSTICA Y DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 |
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 | |
MERCADO SEMANAL | SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | 20/07/2024 | 20/09/2024 | |
OVP MESAS Y SILLAS | PRIMER SEMESTRE 2024 | 20/07/2024 | 20/09/2024 | |
TASA DE RECOGIDA DE BASURAS | TERCER BIMESTRE 2024 | 20/07/2024 | 20/09/2024 | |
BULLAS | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA, RÚSTICA Y DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 |
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 | |
MERCADO SEMANAL | SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | 20/07/2024 | 20/09/2024 | |
CALASPARRA | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA, RÚSTICA Y DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 |
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 | |
TASA DE RECOGIDA DE BASURAS | TERCER BIMESTRE 2024 | 20/07/2024 | 20/09/2024 | |
CAMPOS DEL RÍO | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA, RÚSTICA Y DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 |
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 | |
TASA DE RECOGIDA DE BASURAS | SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | 20/07/2024 | 20/09/2024 | |
CARAVACA DE LA CRUZ | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA, RÚSTICA Y DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 |
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 | |
TASA DE RECOGIDA DE BASURAS | TERCER BIMESTRE 2024 | 20/07/2024 | 20/09/2024 | |
CEHEGÍN | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 |
CIEZA | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 |
FORTUNA | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA, RÚSTICA Y DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 |
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 | |
FUENTE ÁLAMO | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA, RÚSTICA Y DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 |
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 | |
JUMILLA | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA, RÚSTICA Y DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 |
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 | |
LIBRILLA | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA, RÚSTICA Y DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 |
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 | |
LOS ALCÁZARES | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 |
TASA DE RECOGIDA DE BASURAS | SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | 20/07/2024 | 20/09/2024 | |
MAZARRÓN | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 |
MOLINA DE SEGURA | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 2024 | 20/07/2024 | 20/11/2024 |
TASA DE RECOGIDA DE BASURAS | TERCER BIMESTRE 2024 | 20/07/2024 | 20/01/2025 | |
MORATALLA | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA, RÚSTICA Y DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 |
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 | |
MULA | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA, RÚSTICA Y DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 |
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 | |
PLIEGO | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA, RÚSTICA Y DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 |
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 | |
PUERTO LUMBRERAS | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA, RÚSTICA Y DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 |
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 | |
SAN PEDRO DEL PINATAR | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 |
SANTOMERA | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA, RÚSTICA Y DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 |
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 | |
TORRE-PACHECO | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 |
UNIÓN (LA) | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA, RÚSTICA Y DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 |
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 | |
YECLA | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 2024 | 20/07/2024 | 02/12/2024 |
Se advierte que vencido el plazo de pago sin que se haya realizado éste, se abrirá el periodo ejecutivo y se devengarán los intereses de demora, los recargos de dicho período ejecutivo y costas del procedimiento, en la forma legalmente establecida.
Ver municipios y fechas
https://agenciatributaria.carm.es/documents/20632/371998/CALENDARIO+FISCAL.pdf
Ampliar Información:
https://agenciatributaria.carm.es/infoVoluntaria