|
TIPOS IMPOSITIVOS AÑO 2002 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS |
RECARGO PROVINCIAL 25 % | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO | COEFICIENTE MUNICIPAL | ÍNDICES SITUACIÓN |
| ABANILLA | 1.6 | 1.4 - 1.5 y 1.6 |
| ALBUDEITE | 1.0 | 0.8 |
| ALEDO | 1.4 | 0.6 |
| BENIEL | 1.2 | Sin índice |
| BULLAS | 1.066 | 0.8 - 0.9 |
| CALASPARRA | 1.0 | 1.21 - 1.31 |
| FORTUNA | 0.8 | Sin índice |
| FUENTE ÁLAMO | 1.35 | 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1 |
| JUMILLA | 1.0 | Sin índice |
| LORQUÍ | 1.5 | Sin índice |
| MORATALLA | 1.0 | 1.10 |
| MULA | 1.0 | 0.6-0.7-0.8-1.2 |
| OJOS | 1.4 | Sin índice |
| PLIEGO | 1.2 | Sin índice |
| PTO. LUMBRERAS | 1.25 | Sin índice |
