INICIO DEL PERIODO VOLUNTARIO DE PAGO DE VARIOS TRIBUTOS MUNICIPALES - Noticia - ATRM Saltar al contenido

INICIO DEL PERIODO VOLUNTARIO DE PAGO DE VARIOS TRIBUTOS MUNICIPALES

18/07/2025

Desde el 20 de julio de 2025 hasta la fecha que se indica, se encuentran al cobro en periodo voluntario de pago, los siguientes tributos de municipios que han delegado la recaudación en la Agencia Tributaria de la Región de Murcia:

 

MUNICIPIO CONCEPTO PERIODO IMPOSITIVO INICIO FIN

ABANILLA
IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 2025 20/07/2025 01/12/2025
IBI RUSTICO 2025 20/07/2025 01/12/2025
IBI URBANO 2025 20/07/2025 01/12/2025
IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS 2025 20/07/2025 01/12/2025
TASA DE RECOGIDA DE BASURAS SEGUNDO TRIMESTRE 2025 20/07/2025 22/09/2025

ABARAN
IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 2025 20/07/2025 01/12/2025
IBI RUSTICO 2025 20/07/2025 01/12/2025
IBI URBANO 2025 20/07/2025 01/12/2025
IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS 2025 20/07/2025 01/12/2025
MERCADO SEMANAL SEGUNDO TRIMESTRE 2025 20/07/2025 22/09/2025
AGUILAS IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS 2025 20/07/2025 01/12/2025
MERCADO SEMANAL JULIO 2025 20/07/2025 22/09/2025

ALBUDEITE
IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 2025 20/07/2025 01/12/2025
IBI RUSTICO 2025 20/07/2025 01/12/2025
IBI URBANO 2025 20/07/2025 01/12/2025
IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS 2025 20/07/2025 01/12/2025

ALEDO
AGUA, BASURA Y ALCANTARILLADO SEGUNDO TRIMESTRE 2025 20/07/2025 22/09/2025
IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 2025 20/07/2025 01/12/2025
IBI RUSTICO 2025 20/07/2025 01/12/2025
IBI URBANO 2025 20/07/2025 01/12/2025
IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS 2025 20/07/2025 01/12/2025

BENIEL
IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 2025 20/07/2025 01/12/2025
IBI RUSTICO 2025 20/07/2025 01/12/2025
IBI URBANO 2025 20/07/2025 01/12/2025
IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS 2025 20/07/2025 01/12/2025

BLANCA
IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 2025 20/07/2025 01/12/2025
IBI RUSTICO 2025 20/07/2025 01/12/2025
IBI URBANO 2025 20/07/2025 01/12/2025
IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS 2025 20/07/2025 01/12/2025
MERCADO SEMANAL SEGUNDO TRIMESTRE 2025 20/07/2025 22/09/2025
OCUPACION V. PUB-MESAS_SILLAS PRIMER SEMESTRE 2025 20/07/2025 22/09/2025
TASA DE RECOGIDA DE BASURAS TERCER BIMESTRE 2025 20/07/2025 22/09/2025

BULLAS
IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 2025 20/07/2025 01/12/2025
IBI RUSTICO 2025 20/07/2025 01/12/2025
IBI URBANO 2025 20/07/2025 01/12/2025
IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS 2025 20/07/2025 01/12/2025
MERCADO SEMANAL SEGUNDO TRIMESTRE 2025 20/07/2025 22/09/2025

CALASPARRA
IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 2025 20/07/2025 01/12/2025
IBI RUSTICO 2025 20/07/2025 01/12/2025
IBI URBANO 2025 20/07/2025 01/12/2025
IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS 2025 20/07/2025 01/12/2025
TASA DE RECOGIDA DE BASURAS TERCER BIMESTRE 2025 20/07/2025 22/09/2025

CAMPOS DEL RIO
IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 2025 20/07/2025 01/12/2025
IBI RUSTICO 2025 20/07/2025 01/12/2025
IBI URBANO 2025 20/07/2025 01/12/2025
IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS 2025 20/07/2025 01/12/2025
TASA DE RECOGIDA DE BASURAS SEGUNDO TRIMESTRE 2025 20/07/2025 22/09/2025

CARAVACA DE LA CRUZ
IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 2025 20/07/2025 01/12/2025
IBI RUSTICO 2025 20/07/2025 01/12/2025
IBI URBANO 2025 20/07/2025 01/12/2025
IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS 2025 20/07/2025 01/12/2025
TASA DE RECOGIDA DE BASURAS TERCER BIMESTRE 2025 20/07/2025 22/09/2025
CEHEGIN IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS 2025 20/07/2025 01/12/2025
CIEZA IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS 2025 20/07/2025 01/12/2025

FORTUNA
IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 2025 20/07/2025 01/12/2025
IBI RUSTICO 2025 20/07/2025 01/12/2025
IBI URBANO 2025 20/07/2025 01/12/2025
IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS 2025 20/07/2025 01/12/2025

FUENTE ALAMO
IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 2025 20/07/2025 01/12/2025
IBI RUSTICO 2025 20/07/2025 01/12/2025
IBI URBANO 2025 20/07/2025 01/12/2025
IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS 2025 20/07/2025 01/12/2025

JUMILLA
IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 2025 20/07/2025 01/12/2025
IBI RUSTICO 2025 20/07/2025 01/12/2025
IBI URBANO 2025 20/07/2025 01/12/2025
IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS 2025 20/07/2025 01/12/2025

LIBRILLA
IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 2025 20/07/2025 01/12/2025
IBI RUSTICO 2025 20/07/2025 01/12/2025
IBI URBANO 2025 20/07/2025 01/12/2025
IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS 2025 20/07/2025 01/12/2025
LOS ALCAZARES IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS 2025 20/07/2025 01/12/2025
TASA DE RECOGIDA DE BASURAS SEGUNDO TRIMESTRE 2025 20/07/2025 22/09/2025
MAZARRON IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS 2025 20/07/2025 01/12/2025
MOLINA DE SEGURA IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS 2025 20/07/2025 20/11/2025
TASA DE RECOGIDA DE BASURAS TERCER BIMESTRE 2025 20/07/2025 20/01/2026

MORATALLA
IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 2025 20/07/2025 01/12/2025
IBI RUSTICO 2025 20/07/2025 01/12/2025
IBI URBANO 2025 20/07/2025 01/12/2025
IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS 2025 20/07/2025 01/12/2025

MULA
IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 2025 20/07/2025 01/12/2025
IBI RUSTICO 2025 20/07/2025 01/12/2025
IBI URBANO 2025 20/07/2025 01/12/2025
IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS 2025 20/07/2025 01/12/2025

PLIEGO
IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 2025 20/07/2025 01/12/2025
IBI RUSTICO 2025 20/07/2025 01/12/2025
IBI URBANO 2025 20/07/2025 01/12/2025
IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS 2025 20/07/2025 01/12/2025

PUERTO-LUMBRERAS
IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 2025 20/07/2025 01/12/2025
IBI RUSTICO 2025 20/07/2025 01/12/2025
IBI URBANO 2025 20/07/2025 01/12/2025
IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS 2025 20/07/2025 01/12/2025
SAN PEDRO DEL PINATAR IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS 2025 20/07/2025 01/12/2025

SANTOMERA
IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 2025 20/07/2025 01/12/2025
IBI RUSTICO 2025 20/07/2025 01/12/2025
IBI URBANO 2025 20/07/2025 01/12/2025
IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS 2025 20/07/2025 01/12/2025
TORRE-PACHECO IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS 2025 20/07/2025 01/12/2025

UNION (LA)
IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 2025 20/07/2025 01/12/2025
IBI RUSTICO 2025 20/07/2025 01/12/2025
IBI URBANO 2025 20/07/2025 01/12/2025
IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS 2025 20/07/2025 01/12/2025
YECLA IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS 2025 20/07/2025 01/12/2025

Se advierte que vencido el plazo de pago sin que se haya realizado éste, se abrirá el periodo ejecutivo y se devengarán los intereses de demora, los recargos de dicho período ejecutivo y costas del procedimiento, en la forma legalmente establecida.

 

Ver municipios y fechas
https://agenciatributaria.carm.es/documents/20632/371998/CALENDARIO+FISCAL.pdf

 

Ampliar Información:
https://agenciatributaria.carm.es/infoVoluntaria